Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Mezi největší banky v Thajsku patří: |
| + | |
| + | Bangkok Bank, Krungthai Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Bank of Ayudhya, Thanachart Bank |
| + | |
| == Výběry z bankomatů == | | == Výběry z bankomatů == |
| * Krungsri Bank - nejlepší možný výběr, až 30 tis THB najednou | | * Krungsri Bank - nejlepší možný výběr, až 30 tis THB najednou |
| + | |
| + | == Banky == |
| + | |
| + | * '''Bangkok Bank''' |
| + | ** Web: www.bangkokbank.com |
| + | |
| + | * '''Krungthai Bank''' |
| + | ** 56% vlastní thajská vláda. |
| + | ** Web: www.ktb.co.th |
| + | |
| + | * '''Siam Commercial Bank''' |
| + | ** Web: www.scb.co.th |
| + | |
| + | * '''Kasikorn Bank''' |
| + | ** Web: www.kasikornbank.com |
| + | |
| + | * '''TMB Bank''' |
| + | ** 30% vlastní ING, 7% DBS, 26% thajské ministerstvo financí, 2% thajské vojsko |
| + | ** Web: www.tmbbank.com |
| + | |
| + | * '''Thanachart Bank''' |
| + | ** 49% vlastní Scotiabank of Canada + Siam City Bank |
| + | |
| + | * '''Bank of Ayudhya''' |
| + | ** Web: www.krungsri.com |
| + | |
| + | * '''Kiatnakin Bank''' |
| + | ** Web: www.kiatnakin.co.th |
| + | |
| + | * '''CIMB Thai''' |
| + | ** patří pod CIMB of Malaysia |
| + | |
| + | * '''Standard Chartered Bank''' (Thai) |
| + | ** patří pod Standard Chartered Bank of the UK |
| + | |
| + | * '''United Overseas Bank''' (Thai) |
| + | ** patří pod UOB of Singapore |
| + | |
| + | * '''Tisco Bank''' |
| + | |
| + | * '''ICBC Bank''' |
| + | ** patří pod ICBC of China |
| + | |
| + | * '''Mega ICB''' |
| + | ** patří pod Mega ICB of Taiwan |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Thajsko]] [[Kategorie:Banky]] [[Kategorie:Finance v Thajsko]] | | [[Kategorie:Thajsko]] [[Kategorie:Banky]] [[Kategorie:Finance v Thajsko]] |
Verze z 9. 5. 2014, 21:56
Mezi největší banky v Thajsku patří:
Bangkok Bank, Krungthai Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Bank of Ayudhya, Thanachart Bank
Výběry z bankomatů
- Krungsri Bank - nejlepší možný výběr, až 30 tis THB najednou
Banky
- Krungthai Bank
- 56% vlastní thajská vláda.
- Web: www.ktb.co.th
- Kasikorn Bank
- Web: www.kasikornbank.com
- TMB Bank
- 30% vlastní ING, 7% DBS, 26% thajské ministerstvo financí, 2% thajské vojsko
- Web: www.tmbbank.com
- Thanachart Bank
- 49% vlastní Scotiabank of Canada + Siam City Bank
- CIMB Thai
- patří pod CIMB of Malaysia
- Standard Chartered Bank (Thai)
- patří pod Standard Chartered Bank of the UK
- United Overseas Bank (Thai)
- patří pod UOB of Singapore
- Mega ICB
- patří pod Mega ICB of Taiwan